当前基准:USD | 汇率含义:1 USD = 对应数量的目标货币
| 币种代码 | 币种名称 | 汇率(1 USD =) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 6.6669 | 2026-10-28 19:41:35 |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 18181.780391 | 2026-10-28 19:41:35 |
| PHP | 菲律宾比索 | 63.955004 | 2026-10-28 19:41:35 |
| THB | 泰铢 | 33.77 | 2026-10-28 19:41:35 |
| USD | 美元 | 1 | 2026-10-28 19:41:35 |
历史记录以 USD 为基准存储。下方表格为「1 USD = ? 该币种」的原始值;走势图可按所选基准查看。